3OHM 4A 3D-9 Power NTC Thermistor Temperature Sensor USB Adapter 170C
  • 3OHM 4A 3D-9 Power NTC Thermistor Temperature Sensor USB Adapter 170C3OHM 4A 3D-9 Power NTC Thermistor Temperature Sensor USB Adapter 170C
  • 3OHM 4A 3D-9 Power NTC Thermistor Temperature Sensor USB Adapter 170C3OHM 4A 3D-9 Power NTC Thermistor Temperature Sensor USB Adapter 170C
  • 3OHM 4A 3D-9 Power NTC Thermistor Temperature Sensor USB Adapter 170C3OHM 4A 3D-9 Power NTC Thermistor Temperature Sensor USB Adapter 170C
  • 3OHM 4A 3D-9 Power NTC Thermistor Temperature Sensor USB Adapter 170C3OHM 4A 3D-9 Power NTC Thermistor Temperature Sensor USB Adapter 170C

3OHM 4A 3D-9 Power NTC Thermistor Temperature Sensor USB Adapter 170C

NTC vel Negative Temperature Coefficiens Thermistores typice adhibentur pro applicationibus currentibus in limitibus et sentientibus. (Sicut et NTC temperatura thermistoris decrescit resistentia auget.) Ad applicationes in-ruentes hoc attributum adhibetur ad reducere aestus currentes ad gyros inde reducendo probabilitatem ad fractos gressibiles et inflandos fusos vel damnum motoribus vel filamentis. Grata emere 3OHM 4A 3D-9 Potentia NTC Thermistor Temperature Sensor USB Inap- 170C ab Aolittle. Omnis postulatio a clientibus intra 24 horas respondetur.

Mitte Inquisitionem

depictio producti

Surge Current Suppressio Power NTC Thermistor 3D-9 3OHM 4A Nam USB Power Delivery Adaptor

 

 

NTC Thermistor 3D-9 3OHM 4A

 

NTC vel Negative Temperature Coefficiens Thermistores typice usi sunt pro in-ruunt current limitando et

sentiendi applicationes. (Sicut et NTC temperatura thermistoris decrescit resistentia auget.) Pro in-ruunt

applicationes ad hoc attributum adhibetur reducere venas gyros ad gyros ita reducendo ad probabilitatem

retentus crcuite praevaricatores et inflantur fuses vel damnum motoribus vel filamentis.

 

 

II NTC Thermistor 3D-9 3OHM 4A(mm)

 

3OHM 4A 3D-9 Power NTC Thermistor Temperature Sensor USB Adapter 170C 1

Vestigium

NTC

3D-9

D minus quam 11mm *
T minus quam 6.0mm *
F 7.5+/-1.0mm
d 0.75+/-0.06mm
L 25mm min
Coating PF Resin
Color nigreos
Plumbum Tin Plated Steel Wire
Figura plumbea informans

 

 
III Electrical Parameters Of The Power NTC Thermistor 3D-9 3OHM 4A

 

Rated Nulla-Power Resistentia 3 Ohm
Materia Constantini B25/85 2700 K
Maximilianus. Stabilis publica Current 4A
Scelerisque Dissipatio Constant Plus quam 11mW/° C*
Scelerisque Time Constant Minus quam 35sec
Temperature Range operating -40~+170C

 

 

IV Operationis Temperaturae Potentiae NTC Thermistor 3D-9 3OHM 4A

 

NO. R25(Ω) (Operans Temp.℃) NO. R25(Ω) (A) NO. R25(Ω) (A)
3D-9 3 -40~+170℃ 16D-9 16 -40~+170℃ 60D-9 60 -40~+170℃
4D-9 4 -40~+170℃ 20D-9 20 -40~+170℃ 62D-9 62 -40~+170℃
5D-9 5 -40~+170℃ 22D-9 22 -40~+170℃ 80D-9 80 -40~+170℃
6D-9 6 -40~+170℃ 30D-9 30 -40~+170℃ 82D-9 82 -40~+170℃
8D-9 8 -40~+170℃ 33D-9 33 -40~+170℃ 100D-9 100 -40~+170℃
10D-9 10 -40~+170℃ 47D-9 47 -40~+170℃ 120D-9 120 -40~+170℃
12D-9 12 -40~+170℃ 50D-9 50 -40~+170℃ 200D-9 200 -40~+170℃

 

Magnitudo Temperature Range operating
5mm -40â~ 155℃
7mm/φ9mm/φ11mm -40â~ 175℃
φ13mm/φ15mm/φ20mm -40â~ 200℃

 

 

V Series Specificationis Virtutis NTC Thermistoris 3D-9 3OHM 4A

 

PARS NO. R25
(Ω)
Maximilianus.
Stabilis publica Current
(A)
Approx.R of Max.Cur
(Ω)
Dissi,Coef.
(mW/℃)
Scelerisque tempus Constant
(S)
Maximilianus. Load
Capacitance
in uF *

Operans

Temp.
(„ƒ)

120 VAC 240 VAC
MF72-5D5 5 1 0.353 6 20 188 47 -55 ad +170
MF72-10D5 10 0.7 0.771 6 20 188 47
MF72-60D5 60 0.3 1.878 6 18 188 47
MF72-200D5 200 0.1 18.70 6 18 88 22
MF72-5D7 5 2 0.283 10 30 224 56
MF72-8D7 8 1 0.539 9 28 224 56
MF72-10D7 10 1 0.616 9 27 224 56
MF72-12D7 12 1 0.816 9 27 224 56
MF72-16D7 16 0.7 1.003 9 27 224 56
MF72-22D7 22 0.6 1.108 9 27 224 56
MF72-33D7 33 0.5 1.485 10 28 188 47
MF72-200D7 200 0.2 11.65 11 28 188 47
MF72-3D9 3 4 0.120 11 35 272 68
MF72-4D9 4 3 0.190 11 35 272 68
MF72-5D9 5 3 0.210 11 34 272 68
MF72-6D9 6 2 0.315 11 34 272 68
MF72-8D9 8 2 0.400 11 32 400 100
MF72-10D9 10 2 0.458 11 32 400 100
MF72-12D9 12 1 0.652 11 32 400 100
MF72-16D9 16 1 0.802 11 31 400 100
MF72-20D9 20 1 0.864 11 30 600 150
MF72-22D9 22 1 0.950 11 30 600 150
MF72-30D9 30 1 1.022 11 30 600 150
MF72-33D9 33 1 1.124 11 30 600 150
MF72-50D9 50 1 1.252 11 30 600 150
MF72-60D9 60 0.8 1.502 11 30 600 150
MF72-80D9 80 0.8 2.010 11 30 272 68
MF72-120D9 120 0.8 3.015 11 30 272 68
MF72-200D9 200 0.5 5.007 11 32 188 47
MF72-400D9 400 0.2 30.30 11 32 188 47
MF72-2.5D11 2.5 5 0.095 13 43 600 150
MF72-3D11 3 5 0.100 13 43 600 150
MF72-4D11 4 4 0.150 13 44 600 150
MF72-5D11 5 4 0.156 13 45 600 150
MF72-6D11 6 3 0.240 13 45 800 220
MF72-8D11 8 3 0.255 14 47 800 220
MF72-10D11 10 3 0.275 14 47 800 220
MF72-12D11 12 2 0.462 14 48 800 220
MF72-16D11 16 2 0.470 14 50 800 220
MF72-20D11 20 2 0.512 15 52 800 220
MF72-22D11 22 2 0.563 15 52 800 220
MF72-30D11 30 1.5 0.667 15 52 800 220
MF72-33D11 33 1.5 0.734 15 52 800 220
MF72-50D11 50 1.5 1.021 15 52 800 220
MF72-60D11 60 1.5 1.215 15 52 800 220
MF72-80D11 80 1.2 1.656 15 52 600 150
MF72-1.3D13 1.3 7 0.062 13 60 880 220
MF72-1.5D13 1.5 7 0.073 13 60 880 220
MF72-2.5D13 2.5 6 0.088 13 60 880 220
MF72-3D13 3 6 0.092 14 60 880 220
MF72-4D13 4 5 0.120 15 67 880 220
MF72-5D13 5 5 0.125 15 68 880 220
MF72-6D13 6 4 0.170 15 65 880 220
MF72-7D13 7 4 0.188 15 65 1320 330
MF72-8D13 8 4 0.194 15 60 1320 330
MF72-10D13 10 4 0.206 15 65 1320 330
MF72-12D13 12 3 0.316 16 65 1320 330
MF72-15D13 15 3 0.335 16 60 1320 330
MF72-16D13 16 3 0.338 16 60 1320 330
MF72-20D13 20 3 0.372 16 65 1320 330
MF72-30D13 30 2.5 0.517 16 65 1320 330
MF72-47D13 47 2 0.810 17 65 880 220
MF72-120D13 120 1.2 2.124 16 65 880 220
MF72-1.3D15 1.3 8 0.048 18 68 1320 330
MF72-1.5D15 1.5 8 0.052 19 69 1320 330
MF72-3D15 3 7 0.075 18 76 1320 330
MF72-5D15 5 6 0.112 20 76 1880 470
MF72-6D15 6 5 0.155 20 80 1880 470
MF72-7D15 7 5 0.173 20 80 1880 470
MF72-8D15 8 5 0.178 20 80 1880 470
MF72-10D15 10 5 0.180 20 75 1880 470
MF72-12D15 12 4 0.250 20 75 1880 470
MF72-15D15 15 4 0.268 21 85 1880 470
MF72-16D15 16 4 0.276 21 70 1880 470
MF72-20D15 20 4 0.288 17 86 1880 470
MF72-30D15 30 3.5 0.438 18 75 1320 330
MF72-47D15 47 3 0.680 21 86 1320 330
MF72-120D15 120 1.8 1.652 22 87 1320 330
MF72-0.7D20 0.7 11 0.018 25 89 1880 470
MF72-1.3D20 1.3 9 0.037 24 88 1880 470
MF72-3D20 3 8 0.055 24 88 1880 470
MF72-5D20 5 7 0.087 23 87 2240 560
MF72-6D20 6 6 0.113 25 103 2240 560
MF72-8D20 8 6 0.142 25 105 2240 560
MF72-10D20 10 6 0.162 24 102 2240 560
MF72-12D20 12 5 0.195 24 100 2720 680
MF72-16D20 16 5 0.212 25 100 2720 680
MF72-0.7D25 0.7 12 0.014 30 120 2240 560
MF72-1.5D25 1.5 10 0.027 30 121 2240 560
MF72-3D25 3 9 0.044 32 124 2240 560
MF72-5D25 5 8 0.070 32 125 2720 680
MF72-8D25 8 7 0.114 33 125 2720 680
MF72-10D25 10 7 0.130 32 125 2720 680
MF72-12D25 12 6 0.156 32 126 3280 820
MF72-16D25 16 6 0.160 35 126 3280 820

 

 

VI Application Of The Power NTC Thermistor 3D-9 3OHM 4A

 

Recreant currentes in commutatione copiarum potentiarum, lampades fluorescentium, inverters, motores, etc.

 

 

VII Packaging Of The Power NTC Thermistor 3D-9 3OHM 4A

 

Series Quantitas / poly pera
MF72- D5 1000
MF72- D7 1000
MF72- D9 1000
MF72- D11 500
MF72- D13 500
MF72- D15 500
MF72- D20 250
MF72- D25 250

 

 

VIII OCP Praesidium Overcurrent

 

3OHM 4A 3D-9 Power NTC Thermistor Temperature Sensor USB Adapter 170C 2
 

 

VIIII Frequenter Interrogatus FAQ

 

Q: Esne fabrica?

A: Ita sumus opificem et distributorem notae famosae ut Littelfuse.

 

Q: Quod civitas tua officinas?

A: Dongguan City, Guangdong Province, China

 

Q: Sit scio opus vestrum tempus?

A: Officialis operandi tempus est 8:00 ~ 12:00 AM, 1:30 ~ 5:30 PM. Nihilominus, venditiones in transmarinis partibus nostris laborantes et 7x24hours online tempus subsicivum facient.

 

Q: Recipis consuetudinem?

A: Ita sumus, professionales in customizationis exemplar abundantibus experientiis et professionalibus engineering fundatum. Itâ's utiles esse potes si extractionem vel accuratam specificationem praebere potes.

 

Q: Scio te plumbum tempus?

A: Plumbum tempus est 7 dierum ad exemplar normae et tempus exiguum plumbi pendet ex accuratis requisitis si speciale exemplar electum est.

 

Q: accipiam exempla ad locum ordinis?

A: Ita, plerumque exempla libera est, sed specimen gratuitum argui debet si quantitas nimis multa est, producto sumptus nimis est vel nova forma emolumenta requiritur.

 

Q: What's your payment terms?

A: T/T, Paypal etc.

 

Q: Whatâ's monetæ potes accipere?

A: maxime US pupa et Sinica Yuan

 

Q: An sarcina modum tutum per translationem?

A: Ita, sarcina nostra esset 10~1000pcs per sacculi plastici -> multiplices loculi per archa -> plures cistas per lobortis et tuta est pro express/aere/navim shipment.

 

Q: Whatâ's tuum MOQ?

A: In genere, MOQ est 1000pcs et diversum ad exemplar speciale.

Hot Tags: 3OHM 4A 3D-9 Potentia NTC Thermistoris Temperature Sensor USB Inaptor 170C, Sinis, Manufacturers, Suppliers, Factory, In Sinis, Lupum, Eme, Mos, In Stock, Mole, Free Sample, Cheap, Discount, Buy discount, Low price, Low price; Pretium, pretium album, Quotation
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept